Açıklama
TEKNİK BİLGİLER
Max. Testere Dış ve İç çapı | min Ø250×30 – max Ø300×30 |
Max Kesme Derinliği (90º) | 100 mm |
Max Kesme Derinliği (45º) | 75 mm |
Ses Yüksekliği | 80 db. |
Testere Devri | 4750-5250 d/dk |
Testere Motor Gücü | 4 Kw 5.5 hp 60 Hz |
Tabla Ölçüsü | 620x 910mm |
Tabla İlave Yan Sac Ölçüsü | 890 x 350 mm |
Tabla Arka İlave Ölçüsü | 700 x 880 mm |
Tabla Üzeri Siper Ölçüsü | 1200 mm |
Gezer Kızak Ölçüsü | 3800 mm – 3700 mm |
Gezer Kızak Hareketli | 3800 mm |
Gezer Kızak Siper Açısı | 0-45 sağa ve sola |
Aluminyum Araba Genişliği | 430 mm |
Araba Üstü Siper Ölçüsü | 1950 mm |
Araba Üstü Siper Açısı | Ø-45 sağa ve sola |
Araba Üstü Siper Ölçü Dayama | 0-3000 mm |
Çizgi Testere Dış ve İç Çapı | Ø125 x 20 mm |
Çizgi Testere Dış ve İç Çapı (Jumping) | Ø200 x Ø30 mm |
Çizgi Testere Devri | 6800 d/dk |
Çizgi Testere Motor Gücü (Jumping) | 0.75 kv 1hp 50-60 hz |
Çizgi Testere Motor Gücü | 0.75 kv 1hp 50-60 hz |
Makinenin Yüksekliği | 845 |
Toz Emici Boru Yerden Yükseklik | 1400 |
Net Ağırlık | 810 kg |
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.